上田桃子プロ トーナメント戦績 閲覧

ゴルフファン必見!!日米ツアーで活躍中の上田桃子プロの戦績記録。 (データは新聞、TV、WEBの公開情報より)

戦績書き込みのWEBへ

年月トーナメント名順位スコア計+-コメント
2010/08 cnカナディアン女子オープン 予落 セントチャールズCC
2010/08 セーフウェイ・クラシック 23T 214 -2 パンプキンリッジGC、オレゴン
2010/08 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 37T 218 2 軽井沢72ゴルフ北コース
2010/08 全英リコー女子オープン 9t 286 -2 ロイヤルバークデールGC UK
2010/07 エビアンマスターズ 53T 290 +2 エビアンマスターズGC(フランス)
2010/07 全米女子オープンゴルフ 予落 オークモントGC、ペンシルベニア
2010/07 ジェイミーファ-オーウェンズ・コーニングクラシック 16 275 -9 ハイランドメドウズGC、オハイオ
2010/06 サントリーレディースオープン 12t 291 +3 六甲国際GC
2010/05 ヨネックスレディースゴルフトーナメント 19T 218 +2 ヨネックスGC
2010/05 サイベースマッチプレイ 2回戦敗退 ハミルトンファームGC、NJ
2010/05 ベルマイクロ・クラシック 49t 216 0 マグノリアグローブGC(アラバマ)
2010/05 ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 12t 290 +2 茨城GC
2010/04 スタジオアリス女子オープン 18t 221 +5 花屋敷GC
2010/04 クラフトナビスコ選手権 27t 291 +3 ミッションヒルズcc(CA)
2010/03 キア・クラシック 24T 290 +2 ラ・コステリゾート&スパ(CA)
2010/03 ヨコハマタイヤレディース 22T 213 -3 土佐CC
2010/03 ダイキンオーキッドレヂィース 25T 217 +1 沖縄・琉球GC
2010/02 HSBC女子選手権 15t 284 -4 タナメラCC、シンガポール
2010/02 Honda LPGA 6T 276 -12 タイランド
2009/11 LPGAツアーチャンピオンシップ・リコーカップ 6T 284 -4 宮崎CC
2009/11 エリエール女子オープン 5t 206 -10 エリエールGC松山
2009/11 ミズノクラシック 9t 206 -10 近鉄賢島CC
2009/11 Hana Bank ・ KOLON Championship 11t 215 -1 インチョン
2009/10 マスターズGCレディース 28t 219 +3
2009/10 SANKYO レディースオープン 20t 222 +6
2009/10 日本女子オープンゴルフ 10t 285 -3
2009/09 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 2 208 -8
2009/09 日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯 15t 294 +6
2009/09 CN Canadian Women\'s Open 2t 274 -10
2009/08 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 5 211 -5
2009/08 Safeway Classic Presented by Coca Cola 27t 212 -4
2009/08 アクサレディスゴルフトーナメント 優勝 205 -11
2009/08 全英リコー女子オープン 55t 304 +16
2009/07 エビアンマスターズ 17t 281 -7
2009/07 全米女子オープン 40t 296 +12
2009/07 Jamie Farr Owens Corning Classic 54t 279 -5
2009/06 Wegmans LPGA 予落 147 +3
2009/06 マクドナルドLPGAチャンピオンシップ 57t 293 +5
2009/06 LPGAステートファームクラシック 予落 147 +3
2009/05 LPGAコーニングクラシック 26t 275 -13
2009/05 サイベースクラシック 11t 284 -4
2009/05 ミケロブウルトラオープン 39t 284 0
2009/05 クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント 16t 217 +1
2009/04 ライフカードレディスゴルフトーナメント 9t 219 +3
2009/04 クラフトナビスコチャンピオンシップ 30t 293 +5
2009/03 J GolfフェニックスLPGAインターナショナル 予落
2009/03 HSBC女子選手権 18 286 -2 タナメラCC、シンガポール
2009/02 SBSオープン at タートルベイ 20T 217 +1 ハワイ 
2008/11 LPGAツアーチャンピオンシップ リコーカップ 7T 286 -2 宮崎CC
2008/11 大王製紙エリエールレディスオープンG 4T 211 -5 エリエールGC松山
2008/11 伊藤園レディースゴルフトーナメント 14T 209 -7 グレートアイランドc(千葉県)
2008/11 ミズノクラシック 35t 216 0 近鉄賢島cc
2008/10 カバルアLPGAクラシック 25T 290 +2 ベイコースatカバルアリゾート(ハワイ)
2008/10 日本女子オープン 9T 290 +2 新潟、紫雲GC加治川C
2008/09 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 優勝 211 -5 今期2勝目
2008/09 マンシングウェアレディース東海クラシック 2T 208 -8 プレーオフ
2008/09 日本女子プロゴルフ選手権 4 289 +1 片山津GC白山コース
2008/08 CAT Ladies 16T 221 +2 大箱根CC
2008/08 アクサレディスゴルフトーナメント 16T 217 +1 苫小牧ゴルフリゾート72エミナGC
2008/08 全英女子オープン 7T 277 -11 サニングデールGC
2008/07 エビアンマスターズ 29T 285 -3 エビアンマスターズGC
2008/07 ジェイミー・ファー・オーウェンズ・コーニング・クラシック 22T 280 -4 オハイオ
2008/07 P&Gアーカンソー選手権 43T 212 -4 アーカンソー
2008/06 全米女子オープン 13T 292 E インターラチェンCC ミネソタ
2008/06 サントリーレディースオープン 優勝 281 -7 兵庫六甲国際GC 今期初優勝
2008/06 マクドナルドLPGA選手権 25T 283 -5 メリーランド (メジャー第2戦)
2008/05 ギン・トリビュート 44 286 -2 サウスカロライナ
2008/05 サイベースクラシック 11 211 -5 ニュージャージー
2008/05 ミケロブウルトラオープン 148 +6 予落 バージニア
2008/05 セムグループ選手権 101 141 +14 予落 オクラホマ
2008/04 スタンフォードインターナショナル 5 278 -5 フロリダ (プロ/アマ)
2008/04 ギン・オープン 44 287 -1 フロリダ オークランド
2008/04 クラフトナビスコ 47 297 +9 カリフォルニア、メジャー
2008/03 セーフウェイインターナショナル 93 146 +2 アリゾナ 予落 $0
2008/03 ダイキンオーキッドレディース 5T 209 -7 沖縄 ¥3,333,000
2008/02 HSBCウーマンズチャンピオンシップ 57T 0 シンガポール $5,527
2008/02 フィールズオープン  25T 211 -5 ハワイ $10,104
2008/02 SBSオープン at タートルベイ 5T 209 -7 ハワイ $40,872
2005/12